
Cadenas
Cadenas de rodillos
PHC 120-1X10FT
Back
Cadenas de rodillos
PHC 120-1X10FT
Paso P (mm) | 38.1 |
Paso P (in) | 1.5 |
Diámetro del rodillo d1 máx (mm) | 22.23 |
Roller diameter d1 max (in) | 0.88 |
Anchura del casquillo del pasador b1 min (mm) | 25.22 |
Width between inner plates b1 min (in) | 0.99 |
Diámetro del pasador d2 max (mm) | 11.1 |
Pin diameter d2 max (in) | 0.44 |
Altura de la placa h2 max (mm) | 35.7 |
Plate height h2 max (in) | 1.41 |
Grosor de la placa del eslabón T max (mm) | 4.8 |
Plate thickness T max (in) | 0.19 |
Peso (kg/m) | 5.62 |
Weight (lbs/ft) | 3.78 |
