
Cadenas
Cadenas de rodillos
PHC 200-1X10FT
Back
Cadenas de rodillos
PHC 200-1X10FT
Paso P (mm) | 63.5 |
Paso P (in) | 2.5 |
Diámetro del rodillo d1 máx (mm) | 39.68 |
Roller diameter d1 max (in) | 1.56 |
Distancia entre placas interiores b1 min (mm) | 37.85 |
Width between inner plates b1 min (in) | 1.49 |
Diámetro del pasador d2 max (mm) | 19.85 |
Pin diameter d2 max (in) | 0.78 |
Altura de la placa h2 max (mm) | 60 |
Plate height h2 max (in) | 2.36 |
Espesor de la placa T max (mm) | 8 |
Plate thickness T max (in) | 0.31 |
Peso (kg/m) | 16.15 |
Weight (lbs/ft) | 10.85 |
